
| 声 | いいえ |
|---|---|
| 文章 | いいえ |
| データ | 20480 |
| apn_type | マニュアル |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| ネットワークカバレッジ | China Unicom:5G China Mobile:5G China Telecom:4G AIS:5G Dtac:5G True:5G HKT:5G Maxis:5G Digi:5G Celcom:5G SKT:5G LGU+:5G KDDI:5G Softbank:5G StarHub:5G Singtel:5G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Jio:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Hutchison:LTE Mobitel:5G CTM:5G Telenor:LTE Mobilink:LTE Globe:5G Smart:5G Chunghwa:5G VNPT International:LTE |
| 国 | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| アクティベーション_ポリシー | 初めての使用 |
まだレビューはありません。