
| voix | Non |
|---|---|
| texte | Non |
| données | 20480 |
| apn_type | manuel |
| valeur_apn | Wbdata |
| is_roaming | 1 |
| couverture_réseau | Chine Unicom: 5G China Mobile: 5G China Telecom:4G AIS:5G Dtac:5G True:5G HKT:5G Maxis:5G Digi:5G Celcom:5G SKT:5G LGU+:5G KDDI:5G Softbank:5G StarHub:5G Singtel:5G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Jio: LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Hutchison:LTE Mobitel:5G CTM:5G Telenor:LTE Mobilink:LTE Globe:5G Smart:5G Chunghwa:5G VNPT International:LTE |
| pays | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| activation_policy | premier usage |
Il n'y a pas encore de critiques.