
| voz | No |
|---|---|
| texto | No |
| datos | |
| apn_type | manual |
| apn_value | Wbdata |
| IS_ROAMING | 1 |
| Network_Coverage | China Unicom: 5G China Mobile:4G China Telecom: LTE AIS: 5G True:5G Dtac:5G HKT:5G Máximo: 5G Digi:5G Celcom:5G SKT:5G LGU+:5G KDDI:LTE Softbank:5G StarHub:5G Singtel:4G GrameenPhone: LTE Telkomsel:5G Jio: LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Hutchison:LTE Mobitel:5G CTM: 5G Telenor: LTE Mobilink:LTE Globe:5G Smart:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
| país | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| activación_policia | primero de uso |
Aún no hay reseñas.