
| voz | No |
|---|---|
| texto | No |
| datos | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | Wbdata |
| IS_ROAMING | 1 |
| Network_Coverage | China Unicom: 5G AIS: 5G CSL:5G Máximo: 5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G GrameenPhone: LTE Telkomsel:5G Vodafone: LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM: 5G Telenor: LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
| país | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| activación_policia | primero de uso |
Aún no hay reseñas.